Ungdomar - klass 5-12

P14 - klass 5        
Placering Start nr Namn Klubb Tid
1 221 Johan Skårman -88 Uddevalla 13,06
2 224 Christian Ekström   15,01
3 443 Daniel Alfredsson Uddevalla 16,10
         
         
F14 - klass 6        
Placering Start nr Namn Klubb Tid
1 198 Hanna Reimertz Kongahälla AIK 13,09
2 199 Lova Bergenholtz Hälle IF 13,38
3 428 Ida Hansson Högsäters GF 13,45
4 196 Louise Junkers -89 Sävedalens AIK 13,51
5 427 Emma Hansson Högsäters GF 13,56
DNF 197 Elin Lund SK Granan  
         
         
P12 - klass 7        
Placering Start nr Namn Klubb Tid
1 441 Simon Olsson SK Granan 3,40
2 445 Mattias Nordblom   3,45
3 444 Jonas Regnmané Uddevalla 3,46
4 446 Patrik Eklund UIS Skridskor 3,47
5 442 Anton Andersson Strömstads IF 3,57
6 440 Marcus Junkers -91 Sävedalens AIK 4,10
7 447 Mathias Almfjärd   5,12
         
         
F12 - klass 8        
Placering Start nr Namn Klubb Tid
1 396 Elinor Wressel SK Granan 3,33
2 195 Louise Josefsson Uddevalla 5,17
3 194 Malin Hjoberg Färgelanda 5,18
         
         
P10 - klass 9        
Placering Start nr Namn Klubb Tid
1 452 Julius Strömberg Vänersborgs SK 3,29
2 454 Rufus Wiena Hälle IF 3,31
3 450 David Cederbom Vänersborgs SK 3,34
4 395 Jan Kindslet Strömstad Löparklubb 3,50
5 460 Teo Gustavsson Friluftsfrämjandet 3,53
6 455 Anton Martinsson Uddevalla 3,55
7 457 Roberth Blom Stenshults IF 3,57
8 459 Henrik Salte Trollhättans IF 3,59
9 458 Sebasitan Jansson IFK Uddevalla 4,02
10 451 Tim Junkers -93 Sävedalens AIK 4,33
11 453 Adam Sanne Uddevalla 4,50
         
         
F10 - klass 10        
Placering Start nr Namn Klubb Tid
1 193 Josefine Nilsson SK Granan 3,45
2 480 Rebecka Andersson -93 Strömstads Löparklubb 4,01
3 484 Daniella Lund SK Granan 4,15
4 487 Anna Alfredsson Uddevalla 4,19
5 486 Louise Brattberg Uddevalla 4,21
6 483 Andrea Olsson SK Granan 4,23
7 491 Sanna Karlsson BMK Uddevala 4,30
8 493 Sarah Almfjärd   4,32
9 488 Anna Rengmané Uddevalla 4,35
10 490 Christen Ludsviksson   4,36
11 482 Erica Olsson SK Granan 4,45
12 489 Jenny Christensson Herrestad AIF 5,10
13 492 Lovisa Eklund UIS Skridskor 5,23
14 485 Emelie Sanne Uddevalla 5,26
DNS 481 Emmy Gustavson Friluftsfrämjandet  
         
         
P8 - klass 11        
Placering Start nr Namn Klubb Tid
1 468 Leo Wiena Hälle IF 3,42
2 456 Johan Niklasson Uddevalla HC 3,54
3 475 Henrik Olsson   3,56
4 474 Julius Salte Trollhättans IF 3,57
5 462 Aron Bryngelsson Uddevalla 4,02
6 471 Niklas Knutsson IK Granit 4,06
7 473 Kasper Jansson IFK Uddevalla 4,13
8 464 Mattias Blomgren Uddevalla 4,18
9 461 Philip Keterlin SK Granan 4,19
10 470 Lukas Martinsson Uddevalla 4,39
11 476 Sebastian Svensson Trollhättans IF 4,41
12 465 Markus Blomgren Uddevalla 4,41
13 466 Ludvig Andersson -95 Strömstads IF 4,43
14 472 Robin Marmstig Färgelanda 5,01
15 467 Gustav Andersson -97 Strömstads IF 5,31
DNS 463 Erik Bryngelsson Uddevalla  
DNS 469 Simon Genne Ljungskile  
         
         
F8 - klass 12        
Placering Start nr Namn Klubb Tid
1 191 Linda Hansson Högsäters GF 4,25
2 390 Anna Kaiser Trollhättans IF 4,27
3 192 Frida Hansson Högsäters GF 4,38
4 391 Matilda Andersson Västsvenska Tomteordern 4,52
5 190 Jessica Tamm Uddevalla 4,58
DNS 194 Sofia Genne Ljungskile