Resultatlista
Tävling: Vikingruset i Uddevalla
Datum: 1999-07-07
Arrangör: Hälle IF
Män 10 km
Plac. | Startnr. | Namn | Förening | Tid | |||
1 | 19 | Erik Framme | Hälle IF | 32.20 | |||
2 | 36 | Johan Herman | OK Kroppefjäll | 32.52 | |||
3 | 32 | Anders Johansson | Eds SK | 33.39 | |||
4 | 11 | Peter Nilsson | Dingle IF | 33.55 | |||
5 | 21 | Reine Albertsson | Trollhättans IF | 34.16 | |||
6 | 39 | Martin Stjärn | Stenungssund | 36.12 | |||
7 | 26 | Stellan Olsson | USK | 36.59 | |||
8 | 18 | Olle Rundberg | Bovallstrands SK | 37.06 | |||
9 | 25 | Bosse Olofsson | USK | 37.17 | |||
10 | 17 | Per Lövendahl | Team Otrevlig | 37.21 | |||
11 | 20 | Jonas Karlsson | Trollhättans IF | 37.22 | |||
12 | 35 | Jan Bråthén | Volvo Aero | 37.24 | |||
13 | 27 | Sebastian Söderqvist | Alingsås FI | 37.41 | |||
14 | 23 | Stefan Jingholt | Bollebyggds IF | 37.43 | |||
15 | 12 | David Bennsten | Uddevalla | 37.49 | |||
16 | 3 | Thomas Pettersson | Dingle IF | 37.50 | |||
17 | 44 | Christoffer Falk | IF Rigor | 38.08 | |||
18 | 6 | Mats Hallsten | Frändefors | 38.30 | |||
19 | 24 | Jan-Åke Östlund | Säffle FI | 38.58 | |||
20 | 16 | Niklas Larsson | Team Otrevlig | 39.14 | |||
21 | 47 | Peter Johansson | Trollhättan | 40.34 | |||
22 | 29 | Nils Johansson | 41.03 | ||||
23 | 15 | Tony Carlsson | Postens IF | 41.09 | |||
24 | 31 | Erik Johansson | Peab Väst AB | 41.15 | |||
25 | 42 | Christen Nielsen | IF SAAB | 41.48 | |||
26 | 38 | Bengt Adolfsson | 42.20 | ||||
27 | 34 | Magnus Källgård | Kriminalvården FPOIK | 43.22 | |||
28 | 43 | Anders Elberg | IF SAAB | 43.40 | |||
29 | 22 | Bo Eriksson | Brattås CK | 44.30 | |||
30 | 8 | Thomas Augustsson | Flex Sjukgymn. | 45.02 | |||
31 | 41 | Håkan Fredriksson | Andersson & Callenberg | 45.27 | |||
32 | 46 | Göran Sandberg | Nordbanken Uddevalla | 45.39 | |||
33 | 9 | Magnus Fransson | Uddevalla | 46.03 | |||
34 | 30 | Christer Hilmersson | Upphärad IS | 46.11 | |||
35 | 28 | Tommy Andersson | Tingberg AIS | 46.16 | |||
36 | 14 | Jonny Hollsten | Grästorp | 46.42 | |||
37 | 48 | Peter Simonsson | Uddevalla | 46.47 | |||
38 | 7 | Thomas Schagerlind | Uddevalla | 46.59 | |||
39 | 33 | Samuel Samuelsson | Sunne LK | 47.03 | |||
40 | 4 | Kent Holm | Trollhättans IF | 47.56 | |||
41 | 45 | Stig Andersson | Ellenö IK | 48.24 | |||
42 | 37 | Robert Johansson | Team Violin | 48.25 | |||
43 | 40 | Göran Stjärn | Stenungssund | 50.30 | |||
44 | 13 | Staffan Cronholm | Uddevalla | 52.56 | |||
45 | 5 | Nils Eriksson | Trollhättan | 53.13 |
Kvinnor 10 km
Plac. | Startnr. | Namn | Förening | Tid | |||
1 | 65 | Maria Elofsson | Hälle IF | 37.08 | |||
2 | 62 | Johanna Junhav | Trollhättans IF | 40.52 | |||
3 | 64 | Barbro Lindgren | Hälle IF | 42.51 | |||
4 | 63 | Pirkko Veisenen | 47.24 |
Män 5km
Plac. | Startnr. | Namn | Förening | Tid | |||
1 | 108 | Lars Björnberg | Brittatorp TK | 16.21 | |||
2 | 131 | David Andersson | Hälle IF | 17.27 | |||
3 | 120 | Mikael Qvarnström | TV 88 | 17.39 | |||
4 | 115 | Klas Bringert | Uddevalla OK | 17.45 | |||
5 | 136 | Christoffer Skoog | Uddevalla HC | 17.46 | |||
6 | 124 | Tomas Ahl | Uddevalla BTK | 17.55 | |||
7 | 139 | Tomas Aronsson | SK Granan | 17.56 | |||
8 | 101 | Christer Karlsson | Trollhättans IF | 18.24 | |||
9 | 129 | Jonas Olsson | Högsäters GF | 18.47 | |||
10 | 118 | Mikael Larsson | Postens IF | 19.07 | |||
11 | 138 | Robert Aronsson | SK Granan | 19.11 | |||
12 | 106 | Roger Börjesson | Föreningssparbanken | 19.15 | |||
13 | 128 | Kjell Johansson | Göteborgstullens IF | 19.15 | |||
14 | 141 | Andreas Jillram | Hälle IF | 19.26 | |||
15 | 135 | Staffan Johansson | Trollhättans SK | 20.01 | |||
16 | 2 | Massimiliano Cardinale | Lysekil | 20.47 | |||
17 | 134 | Manfred Stjärn | Stenungssund | 21.56 | |||
18 | 126 | Thomas Johansson | Uddevalla | 22.00 | |||
19 | 125 | Sune Persson | Tingbergs AIS | 22.30 | |||
20 | 121 | Bengt Sanzén | Uddevalla BMK | 23.01 | |||
21 | 142 | Carl-Ivar Johansson | Friskis & Svettis | 23.12 | |||
22 | 107 | Jesper Fägersten | Föreningssparbanken | 23.40 | |||
23 | 130 | Lars Lindberg | IF SAAB | 23.58 | |||
24 | 123 | Jörgen Oskarsson | Uddevalla | 24.30 | |||
25 | 143 | Johan Lundgren | Norra Älvsborgs Ryttarklubb | 24.37 | |||
26 | 114 | Roger Uttman | Uddevalla | 24.40 | |||
27 | 119 | Peter Johansson | Färgelanda | 24.50 | |||
28 | 122 | Mikael Torstensson | Uddevalla | 25.00 | |||
29 | 109 | Stefan Boberg | Tibro | 25.01 | |||
30 | 127 | Benno Johansson | Skridskoklubben THN | 25.10 | |||
31 | 110 | Tore Andersson | Uddevalla | 25.20 | |||
32 | 132 | Anders Ludvigsson | 25.21 | ||||
33 | 137 | Ulf Johansson | Sommarhemmets KS | 26.00 | |||
34 | 112 | Mathias Eklund | Uddevalla | 26.11 | |||
35 | 104 | Ulf Evers | Föreningssparbanken | 26.20 | |||
36 | 105 | H C Ackerman | Föreningssparbanken | 26.20 | |||
37 | 113 | Stefan Jednäs | Bohusläningens IK | 26.22 | |||
38 | 117 | Patrik Magnusson | Uddevalla | 27.15 | |||
39 | 116 | Lars Bodin | OK Skärmen | 27.45 | |||
40 | 102 | Kent Göransson | Hedekas | 28.00 | |||
41 | 111 | Anders Brattgård | Kronofogdemyn. | 29.00 | |||
42 | 103 | Jan Inge Berntsson | Föreningssparbanken | 30.22 | |||
43 | 133 | Henrik Bergkvist | 36.57 |
Kvinnor 5 km
Plac | Startnr. | Namn | Förening | Tid | |||
1 | 165 | Kristina Blomberg | Stenshults IF | 19.16 | |||
2 | 161 | Mathilda Johansson | Tjörn-Nösnäs | 22.30 | |||
3 | 169 | Hillevi Pennholm | TV88 | 22.35 | |||
4 | 163 | Gunilla Olsson | Uddevalla | 24.10 | |||
5 | 160 | Pia Gustavsson | Linköping | 24.20 | |||
6 | 152 | Ulrika Svensson | Hedekas | 25.45 | |||
7 | 164 | Ellen Elisabeth Lund | Vargön | 26.34 | |||
8 | 154 | Vivi Forsberg | Hedekas | 28.48 | |||
9 | 150 | Maj Ljungberg | Hedekas | 29.28 | |||
10 | 151 | Marianne Thuresson | Hedekas | 29.42 | |||
11 | 159 | Marie Louise Johansson | Föreningssparbanken | 29.56 | |||
12 | 155 | Ulrika Gustavsson | Föreningssparbanken | 29.56 | |||
13 | 166 | Marlene Bodin- Sjöberg | Svensk Fastighetsförening | 31.30 | |||
14 | 157 | Anna Karin Holst | Föreningssparbanken | 32.00 | |||
15 | 167 | Linda Poulsson | 33.01 | ||||
16 | 156 | Marit Ylijärvi | Föreningssparbanken | 34.34 | |||
17 | 168 | Jennie Bergkvist | 35.00 | ||||
18 | 153 | Helen Lundström | Hedekas | 36.57 |
P16, 5 km
Plac. | Startnr. | Namn | Förening | Tid | |||
1 | 180 | Johnny Jonasson | SK Granan | 18.27 | |||
2 | 181 | Oskar Vångell | Linköping | 19.15 |
F16, 5 km
Plac. | Startnr. | Namn | Förening | Tid | |||
1 | 194 | Johanna Berggren | Ljungskile | 20.24 | |||
2 | 200 | Kerstin Lindgren | IK Orient | 20.27 | |||
3 | 190 | Beatrice Broberg | SK Granan | 22.40 | |||
4 | 191 | Fredrika Vångell | Linköping | 23.10 | |||
5 | 195 | Linda Ljungberg | Frändefors | 25.15 | |||
6 | 198 | Anna Boberg | Tibro | 26.31 | |||
7 | 193 | Linda Bodin | OK Skärmen | 26.39 | |||
DNF | 196 | Therese Ljungberg | Frändefors |