Resultatlista
Tävling: Uddevalla Superstar 1999
Datum: 1999-04-24
Män
gocart | pistol | båge | bandy | hinder | totalt | ||||||||
1. | Daniel Olsson | IK Orient | 38,6 | 5 | 3 | 8 | 51 | 8 | 4 | 8 | 1.32,9 | 8 | 37 |
2. | Fredrik Sandin | Skäret | 37,7 | 6 | 3 | 8 | 49 | 6,5 | 2 | 6,5 | 1.26,0 | 9 | 36 |
3. | Andreas Granholm | U-a Judo | 31,7 | 9 | 3 | 8 | 53 | 9 | 0 | 0 | 1.37,5 | 5 | 31 |
4. | Dennis Carlsson | Skäret | 37,1 | 7 | 1 | 3 | 47 | 5 | 5 | 9 | 1.36,5 | 6 | 30 |
5. | Christian Andrén | Kropps | 39,4 | 4 | 2 | 5,5 | 43 | 3 | 2 | 6,5 | 1.45,8 | 4 | 23 |
6. | Patrik Isaksson | IK Orient | 44,2 | 1 | 1 | 3 | 49 | 6,5 | 1 | 4,5 | 1.52,7 | 3 | 18 |
7. | Johan Söderhjelm | Oddevold | 43,6 | 3 | 2 | 5,5 | 44 | 4 | 1 | 4,5 | dns | 0 | 17 |
8. | Adnan Hajerec | UIS Skridsko | 43,9 | 2 | 1 | 3 | 37 | 2 | 0 | 0 | 1.35,0 | 7 | 14 |
9. | Daniel Eriksson | Oddevold | 36,8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | dns | 0 | 9 |
Kvinnor
gocart | pistol | båge | bandy | hinder | totalt | ||||||||
1. | Lina Andersson | Panos Lj-e | 38,5 | 7 | 2 | 6,5 | 30 | 1 | 2 | 6,5 | 1.43,5 | 6 | 27 |
2. | Catrine Carlberg | Hälle IF | 41,5 | 5 | 1 | 4 | 45 | 6 | 2 | 6,5 | 1.50,0 | 4 | 25,5 |
3. | Veronica Andersson | Skäret | 38,6 | 6 | 2 | 6,5 | 44 | 5 | 0 | 0 | 1.48,4 | 5 | 22,5 |
4. | Linda Gustavsson | Skäret | 52,6 | 1 | 0 | 0 | 50 | 7 | 1 | 5 | 1.42,9 | 7 | 20 |
5. | Emma Mertanen | Skäret | 47,1 | 3 | 1 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1.55,6 | 3 | 12 |
6. | Anna Karin Utberg | U-a Judo | 49,3 | 2 | 1 | 4 | 40 | 4 | 0 | 0 | 2.11,5 | 1 | 11 |
7. | Katrin Nilsson | Panos Lj-e | 44 | 4 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2.01,9 | 2 | 9 |
Pojkar 16
gocart | pistol | båge | bandy | hinder | totalt | ||||||||
1. | Daniel Halldén | Skäret | 32,1 | 8 | 2 | 5,5 | 47 | 7 | 3 | 6 | 1.34,8 | 6 | 32,5 |
2. | Anders Söderberg | Hälle IF | 40,8 | 4 | 2 | 5,5 | 50 | 8 | 3 | 6 | 1.31,5 | 7 | 30,5 |
3. | Viktor Andersson | Skäret | 33,7 | 7 | 1 | 2,5 | 45 | 5,5 | 3 | 6 | 1.50,4 | 3 | 24 |
4. | Daniel Mandel | Oddevold | 42,3 | 3 | 2 | 5,5 | 40 | 4 | 5 | 8 | 1.54,1 | 2 | 22,5 |
5. | Niclas Jonsson | IK Orient | 37,0 | 6 | 1 | 2,5 | 39 | 3 | 0 | 0 | 1.28,0 | 8 | 19,5 |
6. | Martin Wersäll | IK Orient | 43,9 | 2 | 2 | 5,5 | 45 | 5,5 | 0 | 0 | 1.37,8 | 4,5 | 17,5 |
7. | Daniel Franklin | U-a Judo | 38,5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 3,5 | 1.37,8 | 4,5 | 15 |
8. | John Casablanca | Oddevold | 50,9 | 1 | 3 | 8 | 36 | 1 | 1 | 3,5 | dns | 0 | 13,5 |
Flickor 16
gocart | pistol | båge | bandy | hinder | totalt | ||||||||
1. | Moa Larsson | IK Orient | 42,0 | 7 | 1 | 4 | 38 | 6 | 3 | 6,5 | 1.40,4 | 6 | 29,5 |
2. | Helene Wikblad | Skäret | 41,3 | 8 | 1 | 4 | 43 | 8 | 2 | 4,5 | 1.48,4 | 4 | 28,5 |
3. | Marielle Andersson | Skäret | 44,1 | 6 | 4 | 8 | 25 | 1 | 2 | 4,5 | 1.37,6 | 7 | 26,5 |
4. | Evelina Myrbäck | Panos Lj-e | 48,4 | 5 | 1 | 4 | 36 | 4,5 | 7 | 8 | 1.59,0 | 1 | 22,5 |
5. | Caroline Olausson | Kropps | 49,1 | 4 | 2 | 6 | 39 | 7 | 1 | 2,5 | 1.48,5 | 3 | 22,5 |
6. | Maria Aldeborg | IK Orient | dnf | 0 | 0 | 0 | 36 | 4,5 | 3 | 6,5 | 1.37,2 | 8 | 20 |
7. | Ulrika Nilsson | IK Orient | 55,1 | 2 | 3 | 7 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1.46,0 | 5 | 17 |
8. | Therese Constantin | IK Orient | 52,7 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 2,5 | 1.53,9 | 2 | 9,5 |